Comparator de Produse
Selectează până la 4 produse și compară specificațiile tehnice detaliate — putere, autonomie, materiale, funcționalități, nivel de zgomot, greutate și raport calitate-preț pe piața din România.
Dyson Supersonic HD08
Uscător Profesional
1.799 RON
ghd Platinum+ Styler
Placă Profesională
1.249 RON
Braun Silk-épil 9
Epilator
649 RON
Adaugă produs
Din catalog
| Specificație | Dyson Supersonic HD08 | ghd Platinum+ Styler | Braun Silk-épil 9 |
|---|---|---|---|
| Categorie | Uscător de Păr | Placă Îndreptare | Epilator |
| Putere (W) | 1.600 W | 185 W | 5 W |
| Tensiune alimentare | 220–240 V | 220–240 V | 220–240 V / Baterie |
| Greutate | 659 g | 365 g | 290 g |
| Temperaturi disponibile | 3 setări | 185°C fix | — |
| Viteză motor | 110.000 rpm | — | — |
| Nr. pensete / plăcuțe | — | — | 40 pensete |
| Lungime cablu (m) | 3,0 m | 2,7 m | — |
| Autonomie baterie | — | — | 40 min |
| Timp de încărcare | — | — | 80 min |
| Funcție răcire rapidă | Da | Da (modul cool) | Da |
| Nivel zgomot (dB) | ≤ 75 dB | — | ≤ 65 dB |
| Material plăci / cap | Aluminiu + polimer | Ceramică ultrasonică | Ceramică/Metal |
| Certificare | CE, UKCA | CE, UKCA, SAA | CE, GS |
| Garanție România | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Preț orientativ RON | 1.799 RON | 1.249 RON | 649 RON |
| Rating utilizatori | 4,8 / 5 | 4,7 / 5 | 4,6 / 5 |
Cum să alegi corect echipamentul de beauty?
Compararea specificațiilor tehnice reprezintă primul pas. Luați în calcul tipul de păr sau ten, frecvența utilizării, mobilitatea (aparat cu sau fără fir), garanția post-vânzare și disponibilitatea pieselor de schimb pe piața din România. Consultați ghidurile noastre editoriale pentru recomandări adaptate nevoilor individuale.
Citește Ghidurile Noastre